Clubmeisterschaft 2019/20

Kategorie A

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Perez José   () - 1. Fratschöl Philip   () 0 - 1  
2 13. Ulrich Adalbert   () - 2. Zoder Roland   () 0 - 1  
3 12. Bozorov Lutfullo   () - 3. Paholok Igor   () 1 - 0  
4 11. Meyer Bruno   () - 4. Barnard Tertius   () 0 - 1  
5 10. Quadri Pablo   () - 5. Wiser Hansruedi   () ½ - ½  
6 9. Saleh Aslam   () - 6. Gretener Kurt   () 1 - 0  
7 8. Roth Tobias   () - 7. Stauber Matija   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Roth Tobias   (½) - 14. Perez José   (0) 0 - 1  
2 7. Stauber Matija   (½) - 9. Saleh Aslam   (1) 1 - 0  
3 6. Gretener Kurt   (0) - 10. Quadri Pablo   (½) 1 - 0  
4 5. Wiser Hansruedi   (½) - 11. Meyer Bruno   (0) 1 - 0  
5 4. Barnard Tertius   (1) - 12. Bozorov Lutfullo   (1) 1 - 0  
6 3. Paholok Igor   (0) - 13. Ulrich Adalbert   (0) ½ - ½  
7 2. Zoder Roland   (1) - 1. Fratschöl Philip   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Perez José   (1) - 2. Zoder Roland   (1½) 0 - 1  
2 1. Fratschöl Philip   (1½) - 3. Paholok Igor   (½) 1 - 0  
3 13. Ulrich Adalbert   (½) - 4. Barnard Tertius   (2) 0 - 1  
4 12. Bozorov Lutfullo   (1) - 5. Wiser Hansruedi   (1½) 0 - 1  
5 11. Meyer Bruno   (0) - 6. Gretener Kurt   (1) ½ - ½  
6 10. Quadri Pablo   (½) - 7. Stauber Matija   (1½) 0 - 1  
7 9. Saleh Aslam   (1) - 8. Roth Tobias   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Saleh Aslam   (1) - 14. Perez José   (1) 1 - 0  
2 8. Roth Tobias   (1½) - 10. Quadri Pablo   (½) 1 - 0  
3 7. Stauber Matija   (2½) - 11. Meyer Bruno   (½) 1 - 0  
4 6. Gretener Kurt   (1½) - 12. Bozorov Lutfullo   (1) 0 - 1  
5 5. Wiser Hansruedi   (2½) - 13. Ulrich Adalbert   (½) 1 - 0  
6 4. Barnard Tertius   (3) - 1. Fratschöl Philip   (2½)  -   
7 3. Paholok Igor   (½) - 2. Zoder Roland   (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Perez José   (1) - 3. Paholok Igor   (1½) 0 - 1  
2 2. Zoder Roland   (2½) - 4. Barnard Tertius   (3) ½ - ½  
3 1. Fratschöl Philip   (2½) - 5. Wiser Hansruedi   (3½) ½ - ½  
4 13. Ulrich Adalbert   (½) - 6. Gretener Kurt   (1½) 0 - 1  
5 12. Bozorov Lutfullo   (2) - 7. Stauber Matija   (3½) 0 - 1  
6 11. Meyer Bruno   (½) - 8. Roth Tobias   (2½) 0 - 1  
7 10. Quadri Pablo   (½) - 9. Saleh Aslam   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Quadri Pablo   (1½) - 14. Perez José   (1) 0 - 1  
2 9. Saleh Aslam   (2) - 11. Meyer Bruno   (½)  -   
3 8. Roth Tobias   (3½) - 12. Bozorov Lutfullo   (2) 1 - 0  
4 7. Stauber Matija   (4½) - 13. Ulrich Adalbert   (½) 1 - 0  
5 6. Gretener Kurt   (2½) - 1. Fratschöl Philip   (3) ½ - ½  
6 5. Wiser Hansruedi   (4) - 2. Zoder Roland   (3) 1 - 0  
7 4. Barnard Tertius   (3½) - 3. Paholok Igor   (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Perez José   (2) - 4. Barnard Tertius   (4½) 1 - 0  
2 3. Paholok Igor   (2½) - 5. Wiser Hansruedi   (5) 1 - 0  
3 2. Zoder Roland   (3) - 6. Gretener Kurt   (3) 0 - 1  
4 1. Fratschöl Philip   (3½) - 7. Stauber Matija   (5½) ½ - ½  
5 13. Ulrich Adalbert   (½) - 8. Roth Tobias   (4½) 0 - 1  
6 12. Bozorov Lutfullo   (2) - 9. Saleh Aslam   (2) 1 - 0  
7 11. Meyer Bruno   (½) - 10. Quadri Pablo   (1½)  -   
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Meyer Bruno   (½) - 14. Perez José   (3) ½ - ½  
2 10. Quadri Pablo   (1½) - 12. Bozorov Lutfullo   (3) 1 - 0  
3 9. Saleh Aslam   (2) - 13. Ulrich Adalbert   (½) 1 - 0  
4 8. Roth Tobias   (5½) - 1. Fratschöl Philip   (4) 0 - 1  
5 7. Stauber Matija   (6) - 2. Zoder Roland   (3) 0 - 1  
6 6. Gretener Kurt   (4) - 3. Paholok Igor   (3½) 0 - 1  
7 5. Wiser Hansruedi   (5) - 4. Barnard Tertius   (4½)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Perez José   (3½) - 5. Wiser Hansruedi   (5)  -   
2 4. Barnard Tertius   (4½) - 6. Gretener Kurt   (4)  -   
3 3. Paholok Igor   (4½) - 7. Stauber Matija   (6)  -   
4 2. Zoder Roland   (4) - 8. Roth Tobias   (5½)  -   
5 1. Fratschöl Philip   (5) - 9. Saleh Aslam   (3)  -   
6 13. Ulrich Adalbert   (½) - 10. Quadri Pablo   (2½)  -   
7 12. Bozorov Lutfullo   (3) - 11. Meyer Bruno   (1)  -   
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Bozorov Lutfullo   (3) - 14. Perez José   (3½)  -   
2 11. Meyer Bruno   (1) - 13. Ulrich Adalbert   (½)  -   
3 10. Quadri Pablo   (2½) - 1. Fratschöl Philip   (5)  -   
4 9. Saleh Aslam   (3) - 2. Zoder Roland   (4)  -   
5 8. Roth Tobias   (5½) - 3. Paholok Igor   (4½)  -   
6 7. Stauber Matija   (6) - 4. Barnard Tertius   (4½)  -   
7 6. Gretener Kurt   (4) - 5. Wiser Hansruedi   (5)  -   
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Perez José   (3½) - 6. Gretener Kurt   (4)  -   
2 5. Wiser Hansruedi   (5) - 7. Stauber Matija   (6)  -   
3 4. Barnard Tertius   (4½) - 8. Roth Tobias   (5½)  -   
4 3. Paholok Igor   (4½) - 9. Saleh Aslam   (3)  -   
5 2. Zoder Roland   (4) - 10. Quadri Pablo   (2½)  -   
6 1. Fratschöl Philip   (5) - 11. Meyer Bruno   (1)  -   
7 13. Ulrich Adalbert   (½) - 12. Bozorov Lutfullo   (3)  -   
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Ulrich Adalbert   (½) - 14. Perez José   (3½)  -   
2 12. Bozorov Lutfullo   (3) - 1. Fratschöl Philip   (5)  -   
3 11. Meyer Bruno   (1) - 2. Zoder Roland   (4)  -   
4 10. Quadri Pablo   (2½) - 3. Paholok Igor   (4½)  -   
5 9. Saleh Aslam   (3) - 4. Barnard Tertius   (4½)  -   
6 8. Roth Tobias   (5½) - 5. Wiser Hansruedi   (5)  -   
7 7. Stauber Matija   (6) - 6. Gretener Kurt   (4)  -   
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Perez José   (3½) - 7. Stauber Matija   (6)  -   
2 6. Gretener Kurt   (4) - 8. Roth Tobias   (5½)  -   
3 5. Wiser Hansruedi   (5) - 9. Saleh Aslam   (3)  -   
4 4. Barnard Tertius   (4½) - 10. Quadri Pablo   (2½)  -   
5 3. Paholok Igor   (4½) - 11. Meyer Bruno   (1)  -   
6 2. Zoder Roland   (4) - 12. Bozorov Lutfullo   (3)  -   
7 1. Fratschöl Philip   (5) - 13. Ulrich Adalbert   (½)  -